Kask narciarski Poc Fornix biały matowy
towar niedostępny

Dane techniczne
Kolor dominujący | Biały |
Rodzaj kasku | Bez Szyby |
Płeć | Unisex |
Regulacja | Tak |
Tabela rozmiarów
Kaski narciarskie – tabela rozmiarów
Model / Linia | Rozmiar | Obwód głowy (cm) |
---|---|---|
Meninx (wszystkie modele) | XXS | 48–52 |
XS-S | 51–54 | |
M-L | 55–58 | |
XL-XXL | 59–62 | |
Fornix, Obex, Auric (wszystkie modele) | XS-S | 51–54 |
M-L | 55–58 | |
XL-XXL | 59–62 | |
Artic SL SPIN Artic SL 360 SPIN | XS-S | 51–54 |
M-L | 55–58 | |
XL-XXL | 59–62 | |
Skull Dura Comp SPIN Skull Dura X SPIN Super Skull SPIN Skull Orbic Comp SPIN | XS-S | 51–54 |
M-L | 55–58 | |
XL-XXL | 59–62 | |
POCito (wszystkie modele) | XS-S | 51–54 |
M-L | 55–58 | |
Skull Orbic X SPIN Skull X SPIN Skull X | XS | 51–52 |
S | 53–54 | |
M | 55–56 | |
L | 57–58 | |
XL | 59–60 | |
XXL | 61–62 |
Jak dobrać rozmiar kasku narciarskiego?
- Zmierz obwód głowy – użyj miękkiej miarki krawieckiej lub sznurka, owiń ją nad uszami i nad czołem, przez najszersze miejsce z tyłu głowy.
- Miarka powinna przylegać do głowy, ale nie uciskać.
- Odczytaj wynik w centymetrach i porównaj z tabelą powyżej.
- Jeśli Twój wymiar wypada pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz większy kask – zapewni to wygodę i możliwość regulacji.
Wskazówka: Kask powinien być stabilny, ale nie uciskać głowy. Przed zakupem warto przymierzyć kask lub sprawdzić możliwość regulacji.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.